Калорийность фруктов

Калорийность фруктов

Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных. Фрукты лучше употреблять отдельно от другой еды, между приемами пищи.

Данные в таблице указаны для 100 г очищенного сырого продукта, если не приведено других значений.

  кДж кКал белки жиры углев
Ананас 236 56 0,5 0,2 12,3
Яблоко, среднего размера, весом 150 г 313 75 0,4 0,6 16,1
Абрикосы 182 43 0,9 0,1 8,5
Авокадо 958 227 1,9 23,5 1,9
Банан, среднего размера, весом 150 г 564 135 1,8 0,3 30,6
Груша, среднего размера, весом 150 г 276 66 0,75 0,4 14,5
Ежевика 186 44 1,2 1,0 6,8
Финики, сушеные 1155 272 2,0 0,5 63,9
Клубника 132 31 0,8 0,4 5,3
Инжир 262 62 1,3 0,5 13,0
Грейпфрут 164 38 0,6 0,2 7,4
Черника 360 85 0,6 0,6 18,2
Малина 125 29 1,3 0,3 4,0
Дыня 221 53 0,6 0,1 12,4
Смородина, красная 154 36 1,1 0,2 5,7
Смородина, черная 191 45 1,3 0,2 7,0
Хурма 294 69 0,6 0,3 16,5
Черешня 243 57 0,9 0,4 11,8
Киви 195 46 1,0 0,6 8,0
Личи 316 74 0,9 0,2 16,8
Мандарины 195 46 0,7 0,3 10,1
Манго 239 56 0,5 0,3 12,8
Сливы "мирабель" 269 63 0,7 0,2 14,0
Апельсин, среднего размера, весом 150 г 270 65 1,5 0,3 12,4
Персик, среднего
  размера, весом 150 г
242 58 1,4 0,2 12,3
Сливы, свежие 216 51 0,6 0,2 10,7
Сливы, ренклод 239 56 0,8 - 12,3
Крыжовник 193 45 0,8 0,2 9,0
Арбуз 149 35 0,6 62 7,7
Виноград 286 67 0,7 0,3 15,0
Лимон, 1 шт.= 80 г 225 54 0,6 0,5 2,6