Калорийность масла и жиров

Суточная норма калорий для человека зависит от его возраста, веса, роста, пола, образа жизни, и физической активности. Она складывается из энергетических затрат организма на различные виды деятельности и минимального количества энергии, необходимого для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма в условной ситуации когда человек бодрствует в лежачем положении при комфортной температуре, после 12 — 16 часов голодания, и находится в психологическом и эмоциональном покое.
В 100 мл масла или жира
Если не указано другое значение
кДж | кКал | белки | жиры | углеводы | |
---|---|---|---|---|---|
Сливочное масло | 3174 | 752 | 0,7 | 83,2 | 0,7 |
Сливочное масло, топленое | 3785 | 897 | 0,3 | 99,5 | - |
Репейное (сафлоровое) масло | 3762 | 899 | - | 99,9 | - |
Арахисовое масло | 3777 | 895 | - | 99,4 | 0,2 |
Гусиный жир | 3893 | 930 | - | 99,5 | - |
Кокосовое масло | 3776 | 894 | 0,8 | 99,0 | - |
Масло из тыквенных семян | 3781 | 896 | - | 99,5 | - |
Льняное масло | 3781 | 896 | - | 99,5 | - |
Кукурузное масло | 3776 | 899 | - | 99,9 | - |
Маргарин | 3050 | 722 | 0,2 | 80,0 | 0,4 |
Оливковое масло, 1 ст. л. = 12 г | 452 | 108 | - | 9,8 | - |
Пальмовое масло | 3758 | 898 | - | 99,8 | - |
Соевое масло | 3776 | 899 | - | 99,9 | - |
Подсолнечное масло, 1 ст. л. = 12 г | 452 | 108 | - | 9,8 | - |
Масло из виноградных косточек | 3781 | 896 | - | 99,6 | - |
Масло из грецких орехов | 3885 | 925 | - | 99,8 | - |
Масло из пшеничных зерен | 3781 | 896 | - | 99,6 | - |
Брусок деревянные 60х27 мм купить https://woodmart.org